|
| Ledare | |
| Fredrik Linder | Tränare |
| Krister Pettersson | Lagledare |
| Kenna Lindström | Team Manager |
| Jörgen Forsman | Hockeyorakel |
| Kurt-Åke Ådén | Materialförvaltare |
| Målvakt | Ålder | |
| - | Jörgen Gotthardsson | 35 |
| - | Ludvig Lundgren | 13 |
| 1 | Nicklas Hansson | 19 |
| 50 | Daniel Hedsell | 32 |
| Back | Ålder | |
| - | Joel Björeqvist | 19 |
| - | Magnus Erlingsson | 26 |
| - | Henrik Karlsson | 32 |
| - | Andreas Karlsson | 27 |
| - | Patrik Pettersson | 30 |
| - | Johan Sjödin | 35 |
| 6 | Petter Oskarsson | 36 |
| 15 | Michael Ulriksson | 23 |
| 26 | Jimmy Åström | 34 |
| 37 | Dennis Flodin | 17 |
| 44 | Simon Samuelsson | 17 |
| 64 | Dennis Hagenvald | 19 |
| 66 | Erik Lidqvist | 29 |
| 69 | Anton Karlsson | 18 |
| 75 | Krister Bergsten | 32 |
| 81 | Håkan Lidqvist | 21 |
| 95 | Göran Kallin | 28 |
| Forward | Ålder | |
| - | Andreas Bergblad | 33 |
| - | Erik Enebjörk | 36 |
| - | Mikael Forsberg | 35 |
| - | Magnus Lindqvist | 44 |
| 5 | Andreas Pettersson | 31 |
| 9 | Jonas Dahl | 20 |
| 11 | Henrik Jonsson | 24 |
| 13 | Simon Eliasson | 15 |
| 14 | Per Jonasson | 18 |
| 19 | Samuel Pettersson | 29 |
| 21 | Joakim Löfstedt | 19 |
| 22 | Simon Olofsson | 21 |
| 55 | Hampus Lundqvist | 19 |
| 77 | Lukas Oskarsson | 17 |
| 78 | Anders Hällund | 22 |
| 83 | Markus Larsson | 34 |
| 86 | Jimmy Björkman | 18 |
| 88 | Oscar Thyni | 21 |
| 91 | Fredrik Glader | 34 |
| 96 | Andreas Mattsson | 27 |






