|
| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Henrik Jonsson | 12 | 11 | 8 | 19 | 8 |
| 2 | Jonas Dahl | 16 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| 3 | Samuel Pettersson | 18 | 7 | 4 | 11 | 26 |
| 4 | Per Jonasson | 16 | 6 | 5 | 11 | 46 |
| 5 | Simon Olofsson | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | Andreas Pettersson | 15 | 4 | 5 | 9 | 30 |
| 7 | Jimmy Björkman | 17 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | Anders Hällund | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | Simon Eliasson | 12 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 10 | Fredrik Glader | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| 11 | Oscar Thyni | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 12 | Simon Samuelsson | 13 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 13 | Lukas Oskarsson | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Håkan Lidqvist | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| 15 | Göran Kallin | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Dennis Hagenvald | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Anton Karlsson | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Hampus Lundqvist | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 19 | Petter Oskarsson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Andreas Mattsson | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Jimmy Åström | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | Mikael Forsberg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Michael Ulriksson | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Erik Enebjörk | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Magnus Lindqvist | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Henrik Karlsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 27 | Andreas Bergblad | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Joakim Löfstedt | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Erik Lidqvist | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 30 | Krister Bergsten | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Markus Larsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Daniel Hedsell | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nicklas Hansson | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Dennis Flodin | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 35 | Ludvig Lundgren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jörgen Gotthardsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Magnus Erlingsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Johan Sjödin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joel Björeqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Patrik Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Andreas Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Daniel Hedsell | 5 (6) | 0 | 0 | 19 (30) | 3,8 | 0 |
| Jörgen Gotthardsson | 0 (2) | 0 | 0 | 0 (5) | 0 | 0 |
| Ludvig Lundgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicklas Hansson | 7 (4) | 0 | 0 | 52 (19) | 7,43 | 0 |






