| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Mikael Frycklund | 56 | 18 | 25 | 43 | 160 |
| 2 | Oscar Pettersson | 61 | 19 | 21 | 40 | 44 |
| 3 | Martin Hällströmmer | 61 | 15 | 19 | 34 | 22 |
| 4 | Karl-Anton Ivarsson | 47 | 10 | 20 | 30 | 36 |
| 5 | Kevin Weiskog | 62 | 16 | 14 | 30 | 135 |
| 6 | Linus Svedlund | 63 | 11 | 15 | 26 | 22 |
| 7 | Oscar Åkerlund | 54 | 8 | 14 | 22 | 44 |
| 8 | Marcus Green | 54 | 3 | 17 | 20 | 10 |
| 9 | Adam Stendahl | 56 | 7 | 10 | 17 | 34 |
| 10 | Fredrik Winge | 37 | 1 | 15 | 16 | 52 |
| 11 | Flavio Schmutz | 46 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 12 | Felix Scharnke | 64 | 8 | 6 | 14 | 18 |
| 13 | Markus Kinisjärvi | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| 14 | Mathias Bromé | 34 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 15 | Jonas Emmerdahl | 17 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 16 | Alexander Halling | 45 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 17 | Marcus Gefwert | 58 | 0 | 10 | 10 | 55 |
| 18 | Jimmie Jansson | 23 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 19 | Robin Nilsson | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 20 | Oliver Forsberg | 58 | 3 | 2 | 5 | 75 |
| 21 | Albin Ljunggren | 29 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 22 | William Karlsson | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | Christopher Norlin | 37 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 24 | Markus Noteng | 27 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 25 | Anton Wingqvist | 34 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 26 | Charlie Sterner | 62 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 27 | Gustav Björklund | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 28 | Erik Gantz | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Marcus Ljungh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Fredrik Hellström | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Nathan Guymon | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Casper Mikaelsson | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Edvin Johansson | 17 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 34 | Oskar Forslund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lagstraff - | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | Daniel Kristoffersson | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Elias Winge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Andreas Arbinger | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Mattias Söderqvist | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andreas Sojé | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Mattias Söderqvist | 42 | 1320 | 90,91 | 120 | 2,86 | 1 |
| Fredrik Hellström | 26 | 784 | 89,92 | 79 | 3,04 | 1 |
