| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Mikael Frycklund | 11 | 7 | 10 | 17 | 77 |
| 2 | Martin Hällströmmer | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | Kevin Weiskog | 11 | 3 | 4 | 7 | 29 |
| 4 | Linus Svedlund | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Oscar Åkerlund | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Adam Stendahl | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | Fredrik Winge | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Mathias Bromé | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | Alexander Halling | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Jimmie Jansson | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Felix Scharnke | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Marcus Green | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Christopher Norlin | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Albin Ljunggren | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Robin Nilsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Oscar Pettersson | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Oliver Forsberg | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | Jonas Emmerdahl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Charlie Sterner | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fredrik Hellström | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mattias Söderqvist | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl-Anton Ivarsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Marcus Gefwert | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Flavio Schmutz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Andreas Arbinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Kristoffersson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lagstraff - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Markus Noteng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Edvin Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Anton Wingqvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Markus Kinisjärvi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nathan Guymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andreas Sojé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | William Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oskar Forslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elias Winge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Mattias Söderqvist | 6 | 212 | 91,98 | 17 | 2,83 | 0 |
| Fredrik Hellström | 5 | 157 | 89,81 | 16 | 3,2 | 1 |
