Ansvarig skall vara på plats 40 minuter före nedsläpp | ||||
Kan ni inte på ert pass får ni byta internt i laget. Telefonlista finns längst ner på sidan. | på hemsidan | |||
När ni bytt maila till ulrik.grennard@cabato.com eller SMS:A TILL 0706221460 | ||||
Ansvarig stannar efter matchen och hjäper den som kört Ovr | ||||
Vid problem med Ovr Ring Alffe Engström 0768224126 | ||||
VIK-DIF onsdag 30/9 kl 19:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Jacobsson | |||
Speaker: | Jacobsson | |||
Online: | Sjöström/Affe | |||
Tidtagare | Hagman | |||
Utv Musik | Hurtig | |||
Utv : | Smith | |||
Tekning: | Ström | |||
Plus/min: | Lagerlöf | |||
Plus/min | Engström | |||
VIK-Leksand Fred 18/9 kl 19:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Kangas | |||
Speaker: | Kangas | |||
Online: | Engström Alf | |||
Tidtagare | Norén | |||
Utv Musik | Keilin | |||
Utv : | Mattisson | |||
Tekning: | Siewert | |||
Plus/min: | Engström | |||
Livearena | ||||
VIK-Leksand Fredag 16/10 kl 19:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Koskela | |||
Speaker: | Koskela | |||
Online: | Sjöström | |||
Tidtagare | Hagman | |||
Utv Musik | Hurtig | |||
Utv : | Smith | |||
Tekning: | Ström | |||
Plus/min: | Lagerlöf | |||
Livearena | ||||
VIK-Mora sönd 18/10 kl 14:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Kangas | |||
Speaker: | Kangas | |||
Online: | Göransson | |||
Tidtagare | Laschitza | |||
Utv Musik | Kapborg | |||
Utv : | Johansson | |||
Tekning: | Susskind | |||
Plus/min: | Bergvall | |||
Livearena | ||||
VIK-SAIK Fred 23/10 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Jakobsson | |||
Speaker: | Jakobsson | |||
Online: | Engström Alf | |||
Tidtagare | Norén | |||
Utv Musik | Keilin | |||
Utv : | Mattisson | |||
Tekning: | Siewert | |||
Plus/min: | Engström | |||
Livearena | ||||
VIK-SAIK Lörd 24/10 kl 15:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Koskela | |||
Speaker: | Koskela | |||
Online: | Göransson | |||
Tidtagare | Laschitza | |||
Utv Musik | Kapborg | |||
Utv : | Johansson | |||
Tekning: | Susskind | |||
Plus/min: | Bergvall | |||
Livearena | ||||
VIK-Luleå Sönd 25/10 kl 12:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Sotarn | |||
Speaker: | Hellman | |||
Online: | Engström Alf | |||
Tidtagare | Sotarn | |||
Utv Musik | Beo Eriksson | |||
Utv : | Feltendal | |||
Tekning: | Bruhn | |||
Plus/min: | Frylén | |||
Livearena | ||||
VIK-AIK sönd 22/11 kl 12:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig: | Sotarn | |||
Speaker: | Hellman | |||
Online: | Engström Alf | |||
Tidtagare | Sotarn | |||
Utv Musik | Beo Eriksson | |||
Utv : | Feltendal | |||
Tekning: | Bruhn | |||
Plus/min: | Frylén | |||
Livearena | ||||
VIK-Timrå Fred 27/11 kl 19:00 | ABB | ABB | ||
Ansvarig | Jakobsson | |||
Speaker | Jakobsson | |||
Online | Engström Alf | |||
Tidtagare | Norén | |||
Utv Musik | Keilin | |||
Utv | Mattisson | |||
Tekning | Siewert | |||
Plus/min | Fransson | |||
Livearena | ||||
VIK-Timrå Lörd | 28/11 kl 14:00 | |||
Ansvarig | Koskela | |||
Speaker | Koskela | |||
Online | Sjöström | |||
Tidtagare | Hagman | |||
Utv musik | Hurtig | |||
Utv | Smith | |||
Tekning | Ström | |||
Plus/min | Lagerlöf | |||
Livearena | ||||
VIK-Modo söndag | 29/11 kl 12:00 | |||
Ansvarig | Kangas | |||
Speaker | Kangas | |||
Online | Göransson | |||
Tidtagare | Laschitza | |||
UTV musik | Kapborg | |||
Utv | Johansson | |||
Tekning | Susskind | |||
Plus/min | Bergvall | |||
Livearena | ||||
VIK-DIF onsdag | 9/12 kl 19:00 | |||
Ansvarig | Sotarn | |||
Speaker | Hellman | |||
Online | Engström Alf | |||
Tidtagare | Sotarn | |||
Utv musik | Beo Eriksson | |||
Utv | Feltendal | |||
Tekning | Bruhn | |||
Plus/min | Frylén | |||
Livearena | ||||
VIK-Brynäs Lördag | 12/12 kl14:00 | |||
Speaker | Koskela | |||
Online | Göransson | |||
Tidtagare | Laschitza | |||
Utv musik | Kapborg | |||
Utv | Johansson | |||
Tekning | Susskind | |||
Plus/min | Bergvall | |||
Telefonlista |
||||
NAMN | EGET | Mammas | PAPPAS | Sekreteriat |
Petter Johansson | 076-1882782 utv | Cecilia 0768528692 | Jan 0706468284 | Reserv |
Johan Ström | 072-5172537 tek | Katarina 0709292553 | Jan 0706096940 | Resrv |
David Göransson | 072-2006435 ovr | Helen 0706244855 | Dennis0727451439 | Plus/Min ,Utv |
Viktor Hurtig | 076-8160167 utvm | Mia 0730345454 | Mikael 0703405161 | Sta,Utv |
Linus Jacobsson | 072-1904932 sp | Marina 0708693847 | Ola 0703813260 | Utv |
Gustav Lagerlöf | 073-3770241 p/m | Camilla 0736246538 | Magnus0708511085 | Utv M |
Oscar Hagman | 076-7967631 kl | Maria 0702530789 | Johnny0733145929 | Sspeaker,Kl |
Edvin Engström | 073-3632410 p/m | Kristina 0732009868 | Pär 0739203328 | Utvm |
Elliot Sjöström | 076-1966769 ovr | Josefin 0765691152 | Patrik 0739425003 | Ovr |
Isak Fransson | 073-3825252 p/m | Martin 0722435037 | Reserv | |
Andreas Laschitza | 070-2550704 kl | Utv M | ||
Gustav Kapborg | 072-1615076 utvm | Per 0706665060 | Ovr | |
Love Bergvall | 072-2068815 p/m | Ulrik 0706202602 | Tidt | |
Hugo Ek Koskela | 072-7146127 sp | Erik 0728880851 | Utvm | |
Filiph Åström | 076-1008745 res | Peter 0706773787 | Reserv | |
Lukas Smith | 076-0471410 utv | Heléne 0768061620 | Peter0708143819 | Tidt |
Kevin Marx Norén | 073-1592266 kl | Thomas0721902288 | Plus/Minus | |
Linus Mattisson | 072-5640643 utv | Jenny 0701810279 | Dan 0763201111 | Speaker |
Gabriel Kangas | 073-6772099 sp | Torun | David 0705336568 | Tek |
Hugo Frylén | 073-6632336 p/m | Anna | Edvin 0702738721 | Utv |
Theo Keilin | 076-8356933 utvm | Anette 0702896864 | Tore | Plus/Min,Speaker |
Simon Siewert Casper Moberg |
070-8721054 p/m | Johanna 0735588406 | Johan 0705323402 | Tek |
Dominic Susskind | 073-7483779 tek | Charlotte0733938450 | Fredrik0768005713 | Plus/Min,Utv |
Reserv | ||||
Plus/Min | ||||
Tidt,Ovr |