GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Västgöta-Serien BOWLING |
DIV 3 VÄSTGÖTASERIEN 20/21
OMGÅNG 6 TORSDAG 12 NOVEMBER
10:00 | HERRLJUNGA B | FALKÖPING C |
10:00 | ALINGSÅS B | MARIESTAD C |
10:00 | LIDKÖPING B | TÖREBODA B |
10:00 | SKARA B | TIDAHOLM C |
10:00 | RV TIBRO C | GÖTENE B |
RESULTAT OMGÅNG 4
TÖREBODA B | RV TIBRO C | 5096 | 4652 | 5-0 |
FALKÖPING C | LIDKÖPING B | 5193 | 0000 | 5-0 |
MARIESTAD C | GÖTENE B | 4784 | 5220 | 0-5 |
TIDAHOLM C | ALINGSÅS B | 4973 | 5113 | 2-3 |
SKARA B | HERRLJUNGA B | 4894 | 4752 | 3-2 |
TABELL DIV 3
1 | GÖTENE B | 5 | 5 | 0 | 0 | +23 | 10 |
2 | FALKÖPING C | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 10 |
3 | ALINGSÅS B | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 8 |
4 | MARIESTAD C | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 6 |
5 | SKARA B | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 |
6 | TÖREBODA B | 5 | 2 | 0 | 3 | - 5 | 4 |
7 | HERRLJUNGA B | 5 | 1 | 0 | 4 | - 7 | 2 |
8 | TIDAHOLM C | 5 | 1 | 0 | 4 | - 7 | 2 |
9 | RV TIBRO C | 5 | 1 | 0 | 4 | - 9 | 2 |
10 | LIDKÖPING B | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
ÅRETS BÄSTA LAGSLAGNING ÅRETS LIRARE PÅ 4 SERIER
1 | FALKÖPING C | 5509 | 1 | EGIL | KROGH | ALINGSÅS B | 836 |
2 | GÖTENE B | 5397 | 2 | JERRY | ERIKSSON | RV TIBRO C | 816 |
3 | TÖREBODA B | 5259 | 3 | SÖREN | ANTONSSON | TÖREBODA B | 800 |
OMGÅNGENS LIRARE I RESPEKTIVE LAG
1 | EGIL | KROGH | ALINGSÅS B | 836 |
2 | STEFAN | STEFANOVSKI | FALKÖPING C | 759 |
3 | BENGT | AHLSTRAND | GÖTENE B | 723 |
4 | ALF | ERIKSSON | SKARA B | 703 |
5 | HENRY | JOHANSSON | TÖREBODA C | 697 |
6 | LENNART | KARLSSON | TIDAHOLM C | 673 |
7 | KRISTER | FERETTI | RV TIBRO C | 652 |
8 | PERRY | KJELLQVIST | MARIESTAD C | 639 |
9 | ROBERT | CARLSSON | HERRLJUNGA B | 639 |
10 |