GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Västgöta-Serien BOWLING |
DIV 1 20/21
TORSDAG 5 NOVEMBER OMGÅNG 6
10:00 | TÖREBODA-RV TIBRO |
10:00 | GUBBRÖRAN-GÖTENE |
10:00 | GEMET SKÖVDE-LIDKÖPING |
10:00 | TIDAHOLM-MARIESTAD |
10:00 | ALINGSÅS-FALKÖPING |
RESULTAT OMG 5
MARIESTAD | TÖREBODA | 5923-6224 | 1-4 |
FALKÖPING | GEMET SKÖVDE | 5938-5564 | 4-1 |
RV TIBRO | GUBBRÖRAN | 5211-5998 | 0-5 |
LIDKÖPING | GÖTENE | 5171-5397 | 0-5 |
ALINGSÅS | TIDAHOLM | 6000-5628 | 4-1 |
TABELL DIV 1
1 | FALKÖPING | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 10 |
2 | ALINGSÅS | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 10 |
3 | GUBBRÖRAN | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 6 |
4 | TÖREBODA | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 6 |
5 | MARIESTAD | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 6 |
6 | GÖTENE | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 6 |
7 | TIDAHOLM | 5 | 2 | 0 | 3 | - 7 | 4 |
8 | GEMET SKÖVDE | 5 | 1 | 0 | 4 | - 7 | 2 |
9 | LIDKÖPING | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 |
10 | RV TIBRO | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
ÅRETS LAGRESULTAT ÅRETS BÄSTA PÅ 4-SERIER
1 | TÖREBODA | 6224 | 1 | Gunnar Steen | Mariestad | 938 |
2 | FALKÖPING | 6178 | 2 | Sten Aage Nilsson | Alinhsås | 922 |
3 | ALINGSÅS | 6034 | 3 | Conny Westh | Töreboda | 913 |
OMGÅNGENS BÄSTA SPELARE I VARJE LAG
1 | GUNNAR | STEEN | MARIESTAD | 938 |
2 | CONNY | WESTH | TÖREBODA | 880 |
3 | PER-UNO | LJUNG | GUBBRÖRAN | 862 |
4 | KJELL-ÅKE | PETTERSSON | ALINGSÅS | 856 |
5 | KJELL | LAGER | FALKÖPING | 844 |
6 | LENNART | OLSSON | TIDAHOLM | 795 |
7 | BENGT | ALDEN | GEMET SKÖVDE | 781 |
8 | KARL-ERIK | LUGN | GÖTENE | 734 |
9 | KENNETH | LARSSON | RV TIBRO | 708 |
10. | JAN | ERIKSSON | LIDKÖPING | 705 |