|
| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
||
| 1 | Daniel Nygren | 22 | 10 | 48 | 58 | 4 |
| 2 | Rickard Öberg | 22 | 34 | 13 | 47 | 6 |
| 3 | Anton Bergström | 20 | 30 | 17 | 47 | 16 |
| 4 | Jim Johansson | 13 | 28 | 8 | 36 | 2 |
| 5 | Niklas Enström | 19 | 15 | 12 | 27 | 10 |
| 6 | Patrik Gotthardsson | 13 | 15 | 11 | 26 | 35 |
| 7 | André Juneblad | 19 | 15 | 8 | 23 | 2 |
| 8 | Joel Sandqvist | 17 | 16 | 6 | 22 | 2 |
| 9 | Petter Lundqvist | 18 | 9 | 12 | 21 | 4 |
| 10 | Eric Boström | 19 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| 11 | Daniel Rundqvist | 18 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 12 | Samuel Nordin | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 13 | Hampus Lindberg | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 14 | Robin Uddberg | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 15 | Leo Häggström | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 16 | Oscar Lundberg | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 17 | Mattias Lövgren | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Erik Strand | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | Andreas Bäcklund | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 20 | Kristian Täljeblad | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Patrik Öhlund | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Adrian Javaheri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Johan Boström | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Filip Granberg | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Magnus Wennberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nicklas Sörling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joakim Westberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elias Olofsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gustav Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jimmy Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Nicklas Sörling | 2 | 44 | 90,91 | 4 | 2 | 0 |
| Joakim Westberg | 2 | 31 | 83,87 | 5 | 2,5 | 0 |
| Filip Granberg | 8 | 165 | 78,79 | 35 | 4,38 | 0 |
| Magnus Wennberg | 12 | 254 | 77,95 | 56 | 4,67 | 0 |

