| Målskyttar | Filip Hultin 3, Casper Mikaelsson 2, Wilmer Wallin 2, Christofer Högman 1, Daniel Stenvall 1, Sammi Akari 1, Simon Wilson 1 |
| Poängmakare | Filip Hultin 6(3+3), Casper Mikaelsson 3(2+1), Wilmer Wallin 2(2+0), Daniel Stenvall 2(1+1), Christofer Högman 2(1+1), Simon Wilson 1(1+0), Sammi Akari 1(1+0), Erik Höppner 1(0+1), Robin Johansson 1(0+1), Max Johansson 1(0+1) |
| Utvisningar | Filip Hultin 2, Casper Mikaelsson 2, Anton Nordström 2 |
| Målvakter | William Kullgren (skott: 11, insläppta: 2, procent: 81,8182)
|
| Publik | 41 |
| Domare | Matchnummer: 2215860063 Sekreteriatbemanning: Mik - Oliver Ahlberg, Klocka - Sammi Akari, Bås + skott Axel Jansson, Bås - Robin Johansson, Musik - Wilmer Wallin, Café - Elias Strömqvist |
En tillställning som gick i Spångas tecken. Idag utgjorde vaxholm inget större hinder men de kämpade hela matchen vilket de skall ha en eloge för. Glädjande idag för vår del var att målproduktionen blev lite mer spridd än i gårdagens match och det är positivt. Vi gjorde det vi skulle och nu får vi vara med och kämpa i toppen av denna serie. Tack till alla som gjorde en bra match. |