| Målskyttar | Filip Hultin 2, Daniel Stenvall 2, Casper Mikaelsson 1, Carl Svartling 1 |
| Poängmakare | Filip Hultin 4(2+2), Casper Mikaelsson 4(1+3), Daniel Stenvall 3(2+1), Carl Svartling 1(1+0), Sammi Akari 1(0+1), Henrik Dahlén 1(0+1) |
| Utvisningar | Henrik Dahlén 2, Casper Mikaelsson 2, Wilmer Wallin 2 |
| Målvakter | Pontus Wigert Hjelm (skott: 14, insläppta: 2, procent: 85,7143)
|
| Publik | 32 |
| Domare | Matchnummer: 2215851027. Sekreteriatbemanning:Mik - Henrik Grandin, Klocka - Samma Akari, Musik - Johan Sorkin, Båsdörr - Felix Edin, Båsdörr + skott - Daniel Stenvall, Café - Carl Swartling |
Spånga startade med ett mycket bra tempo och hög frekvens på skridskoåkningen. Vi fick ett litet övertag under första perioden och det kändes som att vi hade ett bra spel. I pausvilan dock 2-2 efter att vi lite enkelt gett dem två mål. Andra perioden startar vi dåligt och är tillbakapressade under de första 7-8 minuterna. Som tur äår idag lyckas vi vända spelet och flytta fram våra positioner så att när andra perioden är slut har vi lyckats göra 4 mål. En välbehövlig seger för killarna. Ett stort tack till Jesper som kliver in och hjälper oss då Mattias är sjuk. Stort tack till samtliga killar för er insats idag! |