
| Ledare | |
| Bo Eriksson | Huvudtränare |
| John Hurtig | Tränare |
| Eleonore Lans | Lagledare |
| Göran Munkhammar | Materialförvaltare |
| Ingela Lardinger | Matchfunktionär |
| Målvakt | Ålder | |
| 1 | André Lindkvist | 20 |
| 30 | Bo Eriksson | 45 |
| 35 | Jani Heino | 27 |
| Back | Ålder | |
| 2 | Filip Konradsson | 21 |
| 5 | Magnus Blomgren | 31 |
| 6 | Mats Vestlund | 44 |
| 7 | David Strömberg | 32 |
| 8 | Henrik Backman | 31 |
| 9 | Daniel Lundberg | 36 |
| 17 | Johan Nordblad | 24 |
| 18 | David Hedberg | 28 |
| 22 | Calle Corméry | 33 |
| Forward | Ålder | |
| 3 | Anders Palm | 31 |
| 10 | Patrick Karlsson | 26 |
| 11 | Stefan Lindén | 26 |
| 12 | Fredrik Lardinger | 32 |
| 13 | Christian Olofsson | 27 |
| 14 | Johannes Huselius | 19 |
| 16 | Emil Ullerholm | 24 |
| 19 | Christopher Lionell | 26 |
| 20 | Tim Forsberg | 26 |
| 21 | Alexander Lundkvist | 24 |
| 23 | Pontus Löwstedt | 23 |
| 24 | Axel Kilström | 17 |
| 26 | Johan Moberg | 25 |
| 27 | Magnus Andersson | 37 |
| 28 | Tommy Idh | 22 |
| 29 | Jörgen Lindström | 40 |
| Reserven | Ålder | |
| - | Johnny Haglund | 40 |
| - | Mikael Hietala | 26 |
| - | Niklas Holmér | 26 |
| - | John Hurtig | - |
| - | Stefan Lind | 33 |
| - | Fredrik Söderberg | 31 |
