| Matcher |
Mål |
Ass |
Poäng |
Utv |
||
| 1 | Henrik Backman | 24 | 8 | 18 | 26 | 28 |
| 2 | Jörgen Lindström | 20 | 11 | 12 | 23 | 57 |
| 3 | Fredrik Lardinger | 25 | 8 | 14 | 22 | 22 |
| 4 | Johan Moberg | 23 | 15 | 6 | 21 | 36 |
| 5 | Tim Forsberg | 20 | 4 | 14 | 18 | 51 |
| 6 | Christopher Lionell | 19 | 12 | 4 | 16 | 20 |
| 7 | Pontus Löwstedt | 18 | 5 | 7 | 12 | 38 |
| 8 | Patrick Karlsson | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 9 | Alexander Lundkvist | 17 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | David Hedberg | 24 | 5 | 4 | 9 | 66 |
| 11 | Stefan Lindén | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 12 | Emil Ullerholm | 22 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 13 | Anders Palm | 9 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 14 | Calle Corméry | 24 | 2 | 5 | 7 | 57 |
| 15 | David Strömberg | 16 | 0 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | Tommy Idh | 23 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 17 | Christian Olofsson | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Niklas Holmér | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Daniel Lundberg | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 20 | Mats Vestlund | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Filip Konradsson | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 22 | Magnus Andersson | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Axel Kilström | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 24 | André Lindkvist | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jani Heino | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Magnus Blomgren | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Johan Nordblad | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Johannes Huselius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bo Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | John Hurtig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Fredrik Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Johnny Haglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikael Hietala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Jani Heino | 9 (2) | 326 | 88,65 | 31 (6) | 3,44 | 0 |
| André Lindkvist | 14 (2) | 490 | 85,92 | 61 (8) | 4,36 | 1 |
| Bo Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
