Division 5 Östra 2008/09
Skogås/Trångsund 18 14 2 2 130 – 60 44
Boo KFUM 18 11 2 5 131 – 98 35
Örby IS 18 9 4 5 92 – 83 31
Hanvikens IBK 18 8 3 7 91 – 86 27
LM Ericsson IK 18 7 3 8 102 – 105 24
Enskede SK 18 7 1 10 81 – 96 22
BK Sol 18 7 1 10 90 – 113 22
Sofiebergs IBK 18 6 1 11 89 – 122 19
IK Wasa 18 5 3 10 66 – 89 18
Älta IF 18 16 1 1 139 – 62 49
Jarlabergs IF 18 15 0 3 118 – 79 45
Enskede SK 18 12 1 5 126 – 93 37
LM Ericsson IK 18 8 1 9 100 – 94 25
Hanvikens IBK 18 8 0 10 89 – 105 24
Enskededalens IBK 18 6 2 10 68 – 92 20
Sofiebergs IBK 18 5 3 10 80 – 92 18
Handelshögskolan 18 5 2 11 99 – 128 17
IBK Pantrarna 18 5 1 12 75 – 120 16
Atlas Copco IF 18 2 5 11 92 – 121 11
Kommentar:
Nya division 5 med många nedflyttade lag från division 4 var tuffare och laget var ordentligt inblandat i slutstriden. En skön skalp togs då Älta besegrades med 7-4 i deras trånga lilla hall.
Älta IF 18 15 1 2 181 – 102 46
Draupner IBS 18 13 1 4 107 – 87 40
Sofiebergs IBK 18 10 2 6 108 – 70 32
Boo-Björknäs IBK 18 9 3 6 104 – 105 30
Ingarö IF 18 8 2 8 96 – 112 26
Hökarängens IBK 18 7 2 9 94 – 97 23
Prestige IBK 18 6 2 10 97 – 119 20
Triangelns BS 18 5 1 12 111 – 112 16
IK Wasakamraterna 18 4 3 11 93 – 123 15
Solitaire IBK 18 4 1 13 108 – 162 13
13/4 Skärholmen - Sofieberg 2 - 4
15/4 Sofieberg - Skärholmen 3 - 4 e sd
Kommentar:
Skön seger i kvalet med 39 sekunder kvar av förlängningen.
När serien vände, kom segrarna på löpande band, bästa säsongen hitills.
Division 5 Södra 2005/06
Sätra IBK 18 17 0 1 180 – 63 51
Hanvikens IBK 18 12 3 3 102 – 82 39
Segeltorps IF 18 8 4 6 100 – 95 28
IK Skytten 18 9 0 9 112 – 130 27
IBK Söderby 18 7 2 9 87 – 91 23
Draupner IBS 18 7 1 10 76 – 91 22
Sofiebergs IBK 18 5 4 9 87 – 76 19
Myrängens IBK 18 6 1 11 90 – 111 19
Arameiska-Syrianska 18 6 0 12 79 – 135 18
Skärholmens AIS 18 5 1 12 89 – 128 16
Oförmågan att vinna de jämna matcherna höll på att leda till en nedflyttning.
Division 6 Södra 2004/05
IBK Söderby 16 16 0 0 117 – 49 48
IK Skytten 16 11 0 5 162 – 97 33
Sofiebergs IBK 16 9 1 6 118 – 88 28
Grödinge SK 16 8 0 8 104 – 97 24
Solitaire IBK 16 8 0 8 113 – 121 24
Sörskogens IF 16 6 0 10 89 – 114 18
Söders AIF 16 6 0 10 93 – 140 18
FF Små Gröna Män 16 5 1 10 121 – 131 16
Södra IBK 16 2 0 14 95 – 175 6
Första säsongen med Robban som coach, några plumpar mot mittenlagen, bl a 10-10 mot Små Gröna Män, men i övrigt utan anmärkning.
Division 7 Södra 2003/04
Hässelby IBK 16 13 2 1 109 – 38 41
Triangeln BS 16 11 2 3 109 – 36 35
Grödinge SK 16 11 1 4 114 – 47 34
Sofiebergs IBK 16 9 2 5 100 – 51 29
IBK Söderby 16 9 1 6 74 – 62 28
Södra IBK 16 7 2 7 74 – 64 23
Ursviks IK 16 3 2 11 45 – 82 11
Södertörns HIBF 16 2 0 14 41 – 155 6
Skarpnäcks IBK 16 1 0 15 37 – 168 3
Målsättningen var glasklar, vi skulle bara lämna Division 7, tack vare vakanser nådde vi målet. En hyfsad säsong.
Division 7 Södra 2002/03
Enskede SK 18 13 3 2 121 – 50 42
Arameiska-Syrianska 18 12 3 3 96 – 52 39
Draupner IBS 18 10 5 3 73 – 55 35
Segeltorps IF 18 10 1 7 80 – 74 31
IK Göta 18 9 3 6 79 – 67 30
Triangeln BS 18 8 1 9 74 – 82 25
Sofiebergs IBK 18 6 2 10 93 – 73 20
Södra IBK 18 6 2 10 76 – 83 20
IBK Söderby 18 3 1 14 47 – 89 10
Södertörns HIBF 18 2 1 15 43 – 143 7