| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Simon Norstedt | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | Ludvig Wiita-Adamsson | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 3 | Robert Durefors | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | Mikael Sigrén | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Jonathan Rådberg | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Daniel Nylund | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Vegard Pettersson | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Pontus Wettergren | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Jacob Michalak | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Mattias Derneby | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Fredrik Lindqvist | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Tim Green | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Simon Lundblad | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Joel Norén | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Niklas Svensson | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Andreas Karlsson-Österberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Simon Roxell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Calle Lundblad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henrik Pihjala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lina Jansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Simon Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oskar Rudfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Ödman-Hadzinikolic´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jonas Karlsson-Österberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Linus Hagblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Simon Roxell | 2 | 50 | 92 | 4 | 2 | 0 |
| Andreas Karlsson-Österberg | 1 (1) | 32 | 87,5 | 3 (1) | 3 | 0 |
| Lina Jansson | 1 (1) | 43 | 76,74 | 4 (6) | 4 | 0 |
| Linus Hagblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
