| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |

Målet för säsongen var att åter ta sig till Kvalserien till Div 1 och väl där göra ett bättre resultat än föregående säsong. Erfarenheten laget skaffat sig från året innan var att vara som starkast under de fyra sista veckorna.
Men, Alltvåan startar också knackigt med förluster mot Vallentuna och Lidingö. Vändningen kom mot Rimbo borta när laget gör en 100% laginsats. Sedan spelar man stabilt och det är först i slutet på serien som man tappar koncentrationen lite. Kanske gick man och väntade på det stora målet för säsongen, Kvalserien.
I Kvalserien fanns det inte utrymme för någon knackig inledning utan nu gällde det att vara med från start. Skå som kom från ettan väntade borta i seriepremiären. Det blir seger med 3-1 och sedan rullade det på. Inför sista macthen hade Nynäs allt i sina egan händer. Seger efter ordinarie speltid eller förlängning och en plats i Div 1 var klar. Matchen spelades hemma mot Haninge som också behövde vinna för en chans att klara sig kvar i ettan. Det blev en fantastisk inramning runt matchen med 886 besökare som gav laget ett grymt stöd. Det blir en härlig match med fart och spänning. Efter två perioder leder Nynäs med 2-0 men Haninge är långt ifrån slagna. Med knappa två minuter kvar av tredje perioden reducerar Haninge, 2-1. Haninge pressar hårt och tar ut målvakten. När Nynäs är som mest tillbakapressade kan Jonathan Frohlund avgöra med 3-1 i tom bur och saken var klar. Nynäs Hockey är tillbaka i Div. 1.
PÅ juniorsidan ser det också lovande ut. Både Team J18 och J20 kvalar till sina respektive Elitserier utan att nå ända fram. Det här är också säsongen som ett hockeygymnsium startas i Nynäshamn. Den förre landslags- och elitseriespelaren Mats Ulander är ansvarig för uppbyggnaden av "Nynäs Hockey College".
Skribent: Tomas Thulin
| Rk. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP |
| 1 | Värmdö HC | 18 | 14 | 2 | 2 | 98 : 44 | 30 |
| 2 | Nynäshamns IF HC | 18 | 13 | 2 | 3 | 91 : 51 | 28 |
| 3 | Lidingö Vikings HC | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 : 48 | 27 |
| 4 | Hanvikens SK | 18 | 12 | 2 | 4 | 86 : 60 | 26 |
| 5 | Åkers IF | 18 | 10 | 1 | 7 | 76 : 68 | 21 |
| 6 | Skarpnäcks AIK | 18 | 8 | 2 | 8 | 68 : 56 | 18 |
| 7 | Sudrets HC | 18 | 4 | 1 | 13 | 50 : 94 | 9 |
| 8 | Ekerö IK | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 : 95 | 9 |
| 9 | IFK Salem | 18 | 3 | 1 | 14 | 55 : 90 | 7 |
| 10 | Gnesta IK | 18 | 2 | 1 | 15 | 38 : 89 | 5 |
| Rk. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP |
| 1 | IF Vallentuna BK | 18 | 14 | 3 | 1 | 103 : 32 | 31 |
| 2 | Nynäshamns IF HC | 18 | 10 | 4 | 4 | 96 : 54 | 24 |
| 3 | Lidingö Vikings HC | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 : 51 | 22 |
| 4 | Sollentuna HC | 18 | 8 | 4 | 6 | 66 : 58 | 20 |
| 5 | Värmdö HC | 18 | 8 | 4 | 6 | 66 : 66 | 20 |
| 6 | Norrtälje IK | 18 | 8 | 1 | 9 | 90 : 114 | 17 |
| 7 | Åkers IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 80 : 77 | 16 |
| 8 | Östervåla IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 74 : 85 | 16 |
| 9 | Hanvikens SK | 18 | 4 | 3 | 11 | 49 : 82 | 11 |
| 10 | Rimbo IF | 18 | 0 | 3 | 15 | 31 : 104 | 3 |
Lag 1-3 till kvalserien till Div 1.
Lag 4 till play off till kvalserien.
Lag 5-10 kvalificeraded för spel i Div 2 säsongen 2008/2009.
| Rk. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL |
| 1 | Nynäshamns IF HC | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 : 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IF Vallentuna BK | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 : 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Haninge HF | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 : 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lidingö Vikings HC | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 : 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Skå IK | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 : 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lag 1-2 till Div 1 säsongen 2009/2010.
Lag 3-5 till Div 2 säsongen 2009/2010.
Publiksnittet på våra hemmamatcher i kvalet var 589 besökare.
Största publiksiffra, hemmamatch - 886 besökare mot Haninge.
Största publiksiffra, bortamatch - 407 besökare mot Vallentuna.
| Rk. | Player | Pos. | Born | GP | G | A | TP | PIM | Nat. |
| 1 | Deniss Konoshev | F | 1983-03-24 | 43 | 34 | 30 | 64 | 60 | EST |
| 2 | Niklas Garpsäter | F | 1986-05-06 | 44 | 22 | 36 | 58 | 8 | SWE |
| 3 | Peter Tomasek | F | 1986-11-10 | 43 | 28 | 27 | 55 | 46 | SLK |
| 4 | Jonathan Frohlund | F | 1988-12-24 | 42 | 22 | 15 | 37 | 14 | SWE |
| 5 | David Björk "C" | F | 1981-01-16 | 43 | 16 | 21 | 37 | 18 | SWE |
| 6 | Erik Gustafsson | F | 1985-12-23 | 35 | 7 | 28 | 35 | 38 | SWE |
| 7 | Niclas Norrljung | F | 1987-07-07 | 23 | 11 | 20 | 31 | 102 | SWE |
| 8 | Fredrik Bohlin | F | 1984-12-01 | 39 | 11 | 20 | 31 | 18 | SWE |
| 9 | Tobias Pettersson | F | 1985-04-12 | 40 | 8 | 15 | 23 | 10 | SWE |
| 10 | Edgars Grundmanis | D | 1982-12-18 | 28 | 9 | 12 | 21 | 68 | LAT |
| 11 | Alberts Ilisko | D | 1990-10-11 | 38 | 10 | 8 | 18 | 75 | LAT |
| 12 | Matiss Briedis | F | 1990-05-28 | 25 | 4 | 13 | 17 | 18 | LAT |
| 13 | Nicklas Ekman | D | 1981-03-06 | 29 | 6 | 10 | 16 | 20 | SWE |
| 14 | Hannes Eriksson | F | 1985-08-23 | 37 | 3 | 9 | 12 | 29 | SWE |
| 15 | Kirill Kolpakov | D | 1982-07-19 | 17 | 6 | 5 | 11 | 24 | EST |
| 16 | Pär Lindelöf | F | 1987-06-27 | 21 | 8 | 2 | 10 | 4 | SWE |
| 17 | Jonas Boberg | D | 1984-03-25 | 43 | 2 | 7 | 9 | 80 | SWE |
| 18 | Daniel Garpsäter | F | 1984-09-27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | SWE |
| 19 | Patrik Berntsson | D | 1983-08-06 | 33 | 0 | 8 | 8 | 26 | SWE |
| 20 | Janis Smits | D | 1990-06-08 | 29 | 1 | 5 | 6 | 41 | LAT |
| 21 | Gints Gredzens | F | 1982-01-14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 25 | LAT |
| 22 | Daniel Strömvall | F | 1988-01-14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | SWE |
| 23 | Andreas Köhler | F | 1989-11-11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | SWE |
| 24 | Dennis Englund | F | 1989-05-23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | SWE |
| 25 | Per Andersson | D | 1983-04-18 | 29 | 0 | 2 | 2 | 6 | SWE |
| 26 | Daniel Rundberg | D | 1988-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SWE |
| 27 | Robin Nygren | D | 1989-04-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | SWE |
| 28 | Hampus Pettersson | D | 1988-05-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | SWE |
| 29 | Jimmy Gustafsson | F | 1987-03-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | SWE |
| 30 | Linus Sonntag | D | 1985-08-28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | SWE |
| Player | Born | GPI | GAA | SVS% | Nat. |
| Simon Görndt | 1989-01-23 | 10 | 2,10 | 90,30 | SWE |
| Magnus Andersson | 1981-03-31 | 34 | 2,88 | 90,00 | SWE |
| Reinis Repss | 1990-03-26 | 1 | 5,00 | 75,00 | LAT |

