| Vår | Höst | Sammanlagt | |||||||||||||||||
| m | +/- | Poäng | m | +/- | Poäng | m | +/- | Poäng | |||||||||||
| 1 | Svartvik | 11 | 6 | 23 | 1 | Junsele | 11 | 17 | 24 | 1 | Mariehem | 22 | 28 | 45 | |||||
| 2 | Mariehem | 11 | 15 | 22 | 2 | Mariehem | 11 | 13 | 23 | 2 | Svartvik | 22 | 10 | 38 | |||||
| 3 | Delsbo | 11 | 15 | 20 | 3 | Frösö | 11 | 16 | 20 | 3 | Frösö | 22 | 21 | 34 | |||||
| 4 | IFK Östersund | 11 | 7 | 18 | 4 | Ope | 11 | 4 | 20 | 4 | IFK Östersund | 22 | 11 | 34 | |||||
| 5 | K/D | 11 | 5 | 18 | 5 | Graninge | 11 | 4 | 17 | 5 | Delsbo | 22 | 17 | 33 | |||||
| 6 | Selånger | 11 | 0 | 18 | 6 | IFK Östersund | 11 | 4 | 16 | 6 | K/D | 22 | -3 | 33 | |||||
| 7 | Lycksele | 11 | 5 | 17 | 7 | Svartvik | 11 | 4 | 15 | 7 | Junsele | 22 | -19 | 32 | |||||
| 8 | Frösö | 11 | 5 | 14 | 8 | K/D | 11 | -8 | 15 | 8 | Lycksele | 22 | -4 | 29 | |||||
| 9 | Alnö | 11 | -2 | 14 | 9 | Delsbo | 11 | 2 | 13 | 9 | Graninge | 22 | 5 | 27 | |||||
| 10 | Graninge | 11 | 1 | 10 | 10 | Lycksele | 11 | -9 | 12 | 10 | Selånger | 22 | -27 | 25 | |||||
| 11 | Junsele | 11 | -38 | 8 | 11 | Selånger | 11 | -27 | 7 | 11 | Ope | 22 | -15 | 24 | |||||
| 12 | Ope | 11 | -19 | 4 | 12 | Alnö | 11 | -23 | 5 | 12 | Alnö | 22 | -24 | 19 | |||||
| Hemma | Borta | Publik | |||||||||||||||||
| m | +/- | Poäng | m | +/- | Poäng | m | Snitt | ||||||||||||
| 1 | Mariehem | 11 | 21 | 28 | 1 | Mariehem | 11 | 7 | 17 | 1 | Junsele | 11 | 210 | ||||||
| 2 | Frösö | 11 | 20 | 23 | 2 | Svartvik | 11 | 3 | 17 | 2 | Lycksele | 11 | 172 | ||||||
| 3 | IFK Östersund | 11 | 11 | 22 | 3 | Junsele | 11 | -13 | 16 | 3 | Delsbo | 11 | 162 | ||||||
| 4 | Svartvik | 11 | 7 | 21 | 4 | Lycksele | 11 | -5 | 14 | 4 | Graninge | 11 | 162 | ||||||
| 5 | Delsbo | 11 | 17 | 20 | 5 | K/D | 11 | -8 | 13 | 5 | Frösö | 11 | 147 | ||||||
| 6 | K/D | 11 | 5 | 20 | 6 | Delsbo | 11 | 0 | 13 | 6 | Ope | 11 | 130 | ||||||
| 7 | Graninge | 11 | 15 | 16 | 7 | IFK Östersund | 11 | 0 | 12 | 7 | IFK Östersund | 11 | 121 | ||||||
| 8 | Junsele | 11 | -6 | 16 | 8 | Frösö | 11 | 1 | 11 | 8 | Alnö | 11 | 117 | ||||||
| 9 | Ope | 11 | -2 | 16 | 9 | Graninge | 11 | -10 | 11 | 9 | Mariehem | 11 | 106 | ||||||
| 10 | Selånger | 11 | -8 | 15 | 10 | Selånger | 11 | -19 | 10 | 10 | Svartvik | 11 | 100 | ||||||
| 11 | Lycksele | 11 | 1 | 15 | 11 | Ope | 11 | -13 | 8 | 11 | K/D | 11 | 91 | ||||||
| 12 | Alnö | 11 | -14 | 12 | 12 | Alnö | 11 | -10 | 7 | 12 | Selånger | 11 | 66 | ||||||
| Största publiksiffrorna | Största segrarna | Flest mål | |||||||||||||||||
| 1 | Alnö-Frösö | 472 | 1 | Delsbo-Junsele | 11-0 | 1 | Robin Arestav | 19 | Mariehem | ||||||||||
| 2 | Frösö-IFK Östersund | 347 | 2 | Graninge-Junsele | 11-0 | 2 | N Sundberg | 17 | Delsbo | ||||||||||
| 3 | Junsele-Ope | 328 | 3 | Junsele-Alnö | 0-9 | 3 | M Johansson | 16 | Graninge | ||||||||||
| 4 | Junsele-Mariehem | 323 | 4 | Frösö-K/D | 8-1 | ||||||||||||||
| 5 | IFK Östersund-Frösö | 302 | 5 | Frösö-Selånger | 7-0 | ||||||||||||||
| 6 | Graninge-Selånger | 7-0 | |||||||||||||||||





