| Lagstatistik | Spelarstatistik | ||||||
| Hur är målen gjorda ? | Speltid (antal minuter) | ||||||
| Offensiva | Defensiva | 1. Ludvig Bohlin | 1980 | (alla) | |||
| 51 | 23 | 2. Henrik Bohman | 1882 | ||||
| spelmål | 44 | 14 | 3. Robin Nilsson | 1817 | |||
| - Nick | 8 | 2 | 4. Robin Arestav | 1730 | |||
| - Nära | 28 | 9 | 5. Tobias Rudh | 1711 | |||
| - Distans | 8 | 3 | Flest mål | ||||
| Fasta situationer | 7 | 9 | 1. Robin Arestav | 19 | |||
| - hörnor | 2 | 3 | 2. Robin Nilsson | 10 | |||
| - frispark | 3 | 4 | 3. Göran Lundgren | 7 | |||
| - Straff | 1 | 2 | 4. Zakaria Chennoufi | 3 | |||
| - Inkast | 1 | 0 | 4. Erik Larsson | 3 | |||
| Flest nickmål | |||||||
| När är målen gjorda ? | 1. Robin Nilsson | 4 | |||||
| Kvart 1-15 | 7 | 4 | 2. Robin Arestav | 3 | |||
| Kvart 16-30 | 8 | 2 | 3. Daniel Andersson | 1 | |||
| Kvart 31-45 | 11 | 5 | 3. Linus Johansson | 1 | |||
| Summa 1:a | 26 | 11 | 3. Erik Larsson | 1 | |||
| Kvart 46-60 | 8 | 2 | Flest assist | ||||
| Kvart 61-75 | 7 | 4 | 1. Göran Lundgren | 7 | |||
| Kvart 75-90 | 10 | 6 | 2. Robin Nilsson | 6 | |||
| Summa 2:a | 25 | 12 | 3. Peter Stenman | 4 | |||
| Totalt | 51 | 23 | 3. Daniel Andersson | 4 | |||
| 3. Robin Arestav | 4 | ||||||
| Hörnor | Busligan | ||||||
| Offensiva | Defensiva | Rött = 3p | Gult = 1p | ||||
| 86 | 79 | 1. Göran Lundgren | 6p (1+3) | ||||
| Avslut | 41 | 20 | 2. Marcus Lindh | 4p (0+4) | |||
| % | 48% | 25% | 3. Henrik Bohman | 3p (0+3) | |||
| Mål | 2 | 3 | Målvaktsligan, GAA | ||||
| % | 2,33% | 3,80% | 1. Youssef Bakhtaoui | 0,95 | |||
| 2. Eric Grundström | 1,67 | ||||||
| Spelarstatistik | Avslut | ||||||
| Antal | % på mål | % i mål | |||||
| 1. Robin Arestav | 74 | 61 | 26 | ||||
| 2. Robin Nilsson | 45 | 51 | 20 | ||||
| 3. Zakaria Chennoufi | 40 | 35 | 5 | ||||
| 4. Göran Lundgren | 31 | 58 | 23 | ||||
| 5. Daniel Andersson | 24 | 38 | 4 | ||||
| 6. Erik Larsson | 16 | 44 | 19 | ||||
| 7. Tobias Rudh | 16 | 19 | 13 | ||||
| 8. Ludvig Bohlin | 14 | 57 | 7 | ||||
| 9. Tomas Modig | 12 | 58 | 17 | ||||
| 10. Henrik Bohman | 10 | 30 | 0 | ||||
| 11. Marcus Lindh | 8 | 5 | 13 | ||||
| 12. Erik Pettersson | 7 | 45 | 14 | ||||
| 13. Peter Stenman | 7 | 71 | 0 | ||||
| 14. Linus Johansson | 4 | 100 | 0 | ||||
| 15. Fredrik Lindström | 2 | 100 | 0 | ||||




