| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Gula k |
Röda k |
||
| 1 | Adam Forsström | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Anton Sjöberg | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Uppling | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Godin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johan Nordell | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Max Persson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Tunberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Öien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rickard Elfström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Nordin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Berggren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max Källström | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fredrik Persson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Bergström | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johan Engström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pontus Andersson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anton Fandén | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonas Richnau Ersson | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Emil Svensson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alex Carlsson | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Nygren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jesper Nilsson-Böös | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Douglas Helsing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Philip Andersson | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kevin Larsson | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | David Smed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Emil Nilsson | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | William Östman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Johan Lindqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alexander Persson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kim Gatugård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Anton Fandén | 9 | 14 | 1,56 | 5 |
| David Tunberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Persson | 2 | 12 | 6 | 0 |

