| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Gula k |
Röda k |
||
| 1 | Carl Pettersson-Lif | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Johan Forsberg | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Patrik Eriksson | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Sebastian Frisen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Glaas | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Mattias Lidberg | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Isak Johansson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Gustaf Elgh | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Johan Grahn | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Henrik Granered | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Haglund | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Simon Karlsson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Wiklund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Erik Vallgren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | William Åström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Simon Frohm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristoffer Säfström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petter Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Galloway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andre Sahlen Hurden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hannes Brännvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel G-son Kenning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nils Vallgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jacob Lavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oscar Selhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Andre Sahlen Hurden | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Erik Vallgren | 4 | 8 | 2 | 1 |



