| Matcher |
MÅL |
ASSIST |
POÄNG |
GULA KORT |
RÖDA KORT |
||
| 1 | Cormac Loughran | 30 | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 |
| 2 | Anders Blomfeldt | 25 | 11 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| 3 | Kim Toni Rickey Madsen | 34 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | Mats Daniel Jansson | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | Johan Andersson | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Kristoffer Jansson | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Stefan Eriksson | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Tobias Gustavsson | 29 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | Jonas Norström | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 10 | Roger Nilsson | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Andreas Eriksson | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Joakim Engström | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Willliam Grip | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mattias Kindmark | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rickard Heed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus Rådman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Magnus Gustavsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tim Per Erik Käck | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikael Karlsson | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Sonny Steen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mikael Gustavsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Hellman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristoffer Runfors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pontus Jansson | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Marcus Brix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Patric Ruus | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Andreas Hellman | 17 | 41 | 2,41 | 2 |
| Rickard Heed | 3 | 14 | 4,67 | 0 |
| Kristoffer Runfors | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
