| Matcher |
MÅL |
ASSIST |
POÄNG |
GULA KORT |
RÖDA KORT |
||
| 1 | Emil Jansson | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Anders Blomfeldt | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Cormac Loughran | 14 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Andreas Eriksson | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Mikael Gustavsson | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Ricardo Lirio Svensson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Granath | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan Eriksson | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Max Vibell | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kristoffer Jansson | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Magnus Jansson | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Tim Per Erik Käck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Bäckström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magnus Gustafsson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jonas Kvick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Brassen Eriksson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dennis Lohager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Munkhammar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mikael Karlsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henrik Brix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Brix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julio Lirio-Svensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan Eriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Felipe Londono | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erik Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Viktor Erlandsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Jansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Ståhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Fredén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joakim Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Viktor Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alexander Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emil Holm-Ferner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mattias Djupman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Per Lundgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Martin Wiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Anton Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Frank Trygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jonas Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Daniel Granath | 10 | 32 | 3,2 | 0 |
| David Ståhl | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Viktor Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 |
