|
* Kval och träningsmatcher ej inräknat.
| ÅR | Div | PL | M | V | O | F | Mål | P | ||
| 1994 | Div III | 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 24 | - | 41 | 31 |
| 1995 | Div III | 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | - | 45 | 19 |
| 1996 | Div IV | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 59 | - | 16 | 50 |
| 1997 | Div III | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | - | 32 | 43 |
| 1998 | Div III | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | - | 29 | 49 |
| 1999 | Div II | 8 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | - | 42 | 23 |
| 2000 | Div II | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | - | 55 | 19 |
| 2001 | Div III | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | - | 30 | 22 |
| 2002 | Div IV | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | - | 28 | 45 |
| 2003 | Div IV | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | - | 45 | 32 |
| 2004 | Div IV | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 65 | - | 30 | 39 |
| 2005 | Div IV | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 | - | 28 | 48 |
| 2006 | Div III | 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | - | 27 | 47 |
| 2007 | Div III | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | - | 36 | 33 |
| 2008 |
Div III |
3 |
22 | 12 | 2 | 8 | 48 | - |
43 | 38 |
| 2009 |
Div III |
8 |
22 |
9 |
3 |
10 |
44 |
- |
51 |
30 |
| 2010 | Div III | 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 | - | 78 | 16 |




