Totalt A-lag

GUIF 2003-2009 Seriespel
Match Mål Assist Poäng Utvisn. Snitt
Ludwig Skoglund* 85 8 21 29 14 0,34
Babak Tarahomi* 64 53 49 102 70 1,59
Niklas Larsson* 61 23 93 116 29 1,9
Johan Brännström* 58 24 27 51 46 0,88
Simon Lundström* 53 71 22 93 153 1,75
Farzad Farrokhi 46 24 16 40 98 0,87
Stefan Lindgren* 45 14 12 26 28 0,58
Tobias S. Rosqvist 42 35 8 43 4 1,02
Bertil Eirell 42 0 0 0 2 0
Zakaria Chennoufi 39 45 18 63 20 1,62
Mattias Möller 37 1 8 9 20 0,24
Jonas Boström 36 24 36 60 49 1,67
Pär Nilsson* 36 16 13 29 13 0,81
Anders Beijar* 36 8 14 22 11 0,61
Tobias Lyxell Lind 35 6 6 12 14 0,34
Jakob Wulff 34 11 12 23 61 0,68
Per Beijar 33 33 25 58 16 1,76
Jesper Borg* 32 0 0 0 19 0
Johan Persson* 30 15 17 32 31 1,07
Ville Kangasmuukko 30 15 17 32 14 1,07
Eric Andrieu* 29 25 18 43 26 1,48
Jani Koljonen 27 16 16 32 16 1,19
Tomas Jönsson* 27 23 6 29 6 1,07
Jonatan Lindh 27 10 10 20 30 0,74
Meron Tekeste 27 6 10 16 14 0,59
Kristian Jonsson 25 9 5 14 12 0,56
Daniel Lindström 25 8 1 9 4 0,36
Emanuel Käll* 25 4 5 9 19 0,36
Christopher Forsberg* 23 2 2 4 2 0,17
Linus Sikström 21 11 7 18 12 0,86
Gustaf Hardell* 21 6 5 11 4 0,52
Johan Brolin* 18 11 8 19 2 1,06
Kristoffer Hedlund* 18 0 1 1 28 0,06
Farhad Farrokhi 17 1 1 2 55 0,12
Tobias Bergendahl 17 0 2 2 10 0,12
Joel Melander* 16 3 13 16 21 1
Daniel Bäckman 16 9 5 14 12 0,88
Niclas Gruffman* 16 3 1 4 2 0,25
Tobias Garneij* 15 20 3 23 4 1,53
Thomas Enkvist 15 10 4 14 10 0,93
Vidar Tirén 15 4 2 6 12 0,4
Anders Grahn 15 0 0 0 0 0
Peter Eriksson 14 5 1 6 26 0,43
Pär Wilhelmsson 14 2 4 6 2 0,43
Jim Johansson* 13 12 3 15 15 1,15
Axel Isholt 13 8 3 11 0 0,85
Lars Källgren 13 4 5 9 8 0,69
Joakim Nordenberg 12 7 7 14 0 1,17
Magnus Edblom 12 5 4 9 2 0,75
Erik Dunkels 12 1 2 3 6 0,25
Jonas Pante 12 1 1 2 4 0,17
Jens Löfgren 10 0 2 2 0 0,2
Joel Långström* 10 0 2 2 6 0,2
Erik Vännström 10 0 1 1 0 0,1
Leo Zvar* 10 0 1 1 14 0,1
Gustaf Brattberg 9 7 5 12 14 1,33
Carl Mason 9 4 4 8 4 0,89
Robert Folkesson 9 1 2 3 2 0,33
Anders Olsson 8 0 0 0 10 0
Erik Arnqvist 7 0 0 0 0 0
Jonatan Söderström 7 0 0 0 0 0
Josef Söderholm 6 5 3 8 15 1,33
Ted Karlsson* 6 2 1 3 4 0,5
Kalle Hardell 6 1 2 3 2 0,5
Joakim Lindh 6 2 0 2 4 0,33
Fredrik Sundefors 6 1 0 1 2 0,17
Lars-Erik Palm* 6 0 0 0 0 0
Adam Yassin 5 1 0 1 6 0,2
John Kaljevic 5 0 1 1 2 0,2
Markus Hodell 5 0 1 1 0 0,2
Anders Lindqvist 4 0 0 0 2 0
Markus Jonsson 4 0 0 0 2 0
Stefan Ivarsson 4 0 0 0 0 0
Andreas Lindström 3 0 0 0 0 0
Robin Enqvist* 3 0 0 0 0 0
Peder Classon* 3 0 0 0 2 0
Tom Cronwall 2 3 0 3 0 1,5
Amir Saheb-Jamie 2 2 0 2 6 1
Martin Bergendahl 2 0 1 1 2 0,5
Ashkan Saheb-Jamie 1 0 1 1 0 1
Johan Marklund 1 0 1 1 0 1
Tony Hellgren 1 0 1 1 0 1
André Hjalmarsson 1 0 0 0 0 0
Khaled Salem 1 0 0 0 0 0
Markus Lundström 1 0 0 0 2 0
Daniel Berhe 1 0 0 0 2 0
Christoffer Lundberg* 1 0 0 0 0 0
Emil Edberg* 1 0 0 0 0 0
Peter Torsellsson 1 0 0 0 0 0
Benjamin Kinnunen 0 0 0 0 0 0
Christian Berg 0 0 0 0 0 0
Emil Sundquist 0 0 0 0 0 0
Erik Hörnros 0 0 0 0 0 0
Magnus Utsi 0 0 0 0 0 0
Markerad spelare spelade senaste säsongen.
 
LAGETS REKORD:
 
Rekord, en säsong:
Högsta placering: 10, division 3 08/09
Bästa tabellplacering: 2, division 4 södra 07/08
Flest poäng en säsong: 46, division 4 södra 07/08
Flest antal vinster, en säsong: 15, division 4 södra 07/08
Minst antal förluster, en säsong: 4, division 4 södra 05/06, division 4 södra 07/08
Flest gjorda mål, en säsong: 166, division 4 södra 07/08
Minst insläppta mål, en säsong: 58, division 4 södra 05/06
Bäst plus-minus, en säsong: +81, division 4 södra 07/08
 
Rekord, en match:
Största seger: 21-0, mot Örnsköldsvik/2 07/08
Största förlust: 3-16, mot Gamla Stan 06/07

INDIVIDUELLA REKORD:
 
Rekord, en säsong:
Spelade matcher, en säsong: 21, Brännström (06/07), Nilsson (06/07), Larsson (06/07)
Mål, en säsong: 34, Lundström (07/08)
Assist, en säsong: 41, Larsson (07/08)
Poäng, en säsong: 51, Larsson (07/08)
Utvisningsminuter, en säsong: 74, Lundström (07/08)
Matcher i rad med poäng, en säsong: 20, Larsson (07/08)
Mål av back, en säsong: 12, Persson (07/08)
Assist av back, en säsong: 13, Melander (08/09)
Poäng av back, en säsong: 23, Persson (07/08)
Mål av nykomling, en säsong: 20, Jönsson (07/08), Garneij (08/09)
Assist av nykomling, en säsong: 16, Koljonen (04/05), Larsson (06/07)
Poäng av nykomling, en säsong: 28, Koljonen (04/05), Andrieu (07/08)
 
Rekord, en match:
Mål, en match: 5, Lundström (Örnsköldsvik/2 07/08)
Assist, en match: 7, Larsson (Örnsköldsvik/2 07/08)
Poäng, en match: 7, Lundström (Örnsköldsvik/2 07/08), Larsson (Örnsköldsvik/2 07/08)




Biljardbord   |  Biljard   |  Air hockey   |  Fotbollsspel

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen

E-postlista


Meddela mig vid...
Gästboksinlägg
Utskick
Nyhet
Resultat

Information
Senast uppdaterad
2012-05-14
Besökare
119876
Genereringstid
0,0625 sekunder