| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Gula k |
Röda k |
||
| 1 | Johnny Haglund | 6 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Markus Eriksson | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Olsson | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Kläth | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Peter Grahm | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Borgqvist | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mikael Karlsson | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Pontus Björck | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Bard | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Sandström | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Thomas Vänskä | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pouya Misaghi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik Björner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Andersson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Johannes Thorén | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Ubbink | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Ivarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olof Thoreson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alexander Carlé | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Anders Fredriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonatan Sirak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Almir Suljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristoffer Öster ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Calle Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jens Hendar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joacim Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fredrik Emme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gustav Östling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kenneth Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joel Hendar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Malte Grönberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Qamer Chaudhry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcus Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Jens Hendar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Thorén | 6 | 14 | 2,33 | 0 |
| Qamer Chaudhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
