| Ledare | |
| Bengt Rogsäter | Lagledare |
| Mika Standefelt | Tränare |
| Marie Rudberg | Lagledare |
| Jukka Hämäläinen | Materialare |
| Ralf Widberg | Materialare |
| Målvakt | Ålder | |
| 30 | Simon Widberg | 18 |
| 36 | Oscar Eliesson | 18 |
| 50 | Robin Westerback | 18 |
| Back | Ålder | |
| - | Fabian Sund | 16 |
| 2 | Max Thessen | 18 |
| 8 | Tobias Rogsäter | 18 |
| 41 | John Rönnlöv | 16 |
| 42 | Philip Rosen | 18 |
| 54 | Hugo Karlsson Kazeem | 18 |
| 75 | Erik Wallin | 17 |
| 77 | Erik Rydén | 19 |
| 89 | Johan Bergnäs | 17 |
| Forward | Ålder | |
| 9 | Filip Norman | 19 |
| 17 | Eric Rogsäter | 18 |
| 19 | Carl Bergenstjerna | 18 |
| 44 | Tim Standefeldt | 16 |
| 59 | Simon Hatt | 18 |
| 70 | Maximilian Riesterer | 18 |
| 72 | Anton Idehed | 18 |
| 73 | Fabian Östling | 18 |
| 76 | Johan Elfren | 17 |
| 77 | Hannes Annetorp | 19 |
| 82 | Patrik Ramström | 19 |
| 84 | Carl Roth | 17 |
| 88 | August Sandin | 16 |
| 93 | Adrian Rudberg | 16 |

