| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Eric Rogsäter | 29 | 7 | 11 | 18 | 6 |
| 2 | Patrik Ramström | 25 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 3 | Filip Norman | 22 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Carl Bergenstjerna | 18 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 5 | Maximilian Riesterer | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | Erik Rydén | 26 | 1 | 3 | 4 | 57 |
| 7 | Fabian Östling | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Tobias Rogsäter | 28 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 9 | Adrian Rudberg | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Max Thessen | 29 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 11 | Johan Bergnäs | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Anton Idehed | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | August Sandin | 11 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 14 | Oscar Eliesson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Philip Rosen | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Simon Widberg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Karlsson Kazeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simon Hatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Westerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carl Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Johan Elfren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hannes Annetorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Wallin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fabian Sund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | John Rönnlöv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tim Standefeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Oscar Eliesson | 17 (3) | 871 | 85,65 | 118 (7) | 6,94 | 0 |
| Simon Widberg | 6 (3) | 181 | 79,56 | 28 (9) | 4,67 | 0 |
| Robin Westerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

