| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Peter Jacobson | 12 | 16 | 12 | 28 | 14 |
| 2 | Johan Edlund | 15 | 15 | 8 | 23 | 30 |
| 3 | Andreas Fällström | 18 | 2 | 19 | 21 | 10 |
| 4 | Martin Levin | 15 | 11 | 5 | 16 | 22 |
| 5 | Anton Lindqvist | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 |
| 6 | Jonas Tjärn | 14 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 7 | Niklas Larsson | 19 | 2 | 7 | 9 | 52 |
| 8 | Johan Karmala | 20 | 8 | 1 | 9 | 22 |
| 9 | Michael Eriksson | 11 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Simon Wikström | 16 | 4 | 3 | 7 | 34 |
| 11 | Dan Wallin | 20 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 12 | Philip Lieff | 14 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 13 | Anton Övling | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Pär Adolfsson | 9 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 15 | Jens Berggren | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Per Olofsson | 10 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 17 | Carl Johan Tennander | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | Tim Clark | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Jacob Mattsson | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 20 | Andreas Runesson | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 |
| 21 | Robin Jansson | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Robin Ekberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Johan Malm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomas Nordstrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peder Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Jonas Lindbom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Henrik Edgren | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Robin Ekberg | 8 | 295 | 87,8 | 36 | 4,5 | 0 |
| Johan Malm | 11 | 364 | 87,64 | 45 | 4,09 | 1 |
| Tomas Nordstrand | 3 | 98 | 86,73 | 13 | 4,33 | 0 |
