| BK Gärdet |
|
| Matcher |
Resultat |
Över 800 |
Poäng |
4 poäng |
Bäst i matchen |
||
| 1 | Michael Cronberg (aktiv) | 90 | 64966 | 22 | 14 | 5 | |
| 2 | Anders Wellman (aktiv) | 91 | 64790 | 25 | 11 | 14 | |
| 3 | Gunnar Sten (aktiv) | 89 | 64512 | 17 | 18 | 7 | |
| 4 | Tomas Hamberg (aktiv) | 77 | 56605 | 20 | 8 | 4 | |
| 5 | Mikael Jernberg (aktiv) | 77 | 49590 | 7 | 15 | 3 | |
| 6 | Ola Johansson | 49 | 39945 | 30 | 16 | 24 | |
| 7 | Inge Gustafsson (aktiv) | 67 | 38757 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | Kjell-Åke Gustafsson (aktiv) | 47 | 37969 | 34 | 18 | 28 | |
| 9 | Gustav Green | 55 | 36630 | 2 | 15 | 10 | |
| 10 | Dennis Niklasson | 46 | 35415 | 22 | 14 | 9 | |
| 11 | Roland Helmersson | 59 | 35099 | 0 | 5 | 7 | |
| 12 | Jesper Edgren (aktiv) | 59 | 34365 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Johan Söderholm (aktiv) | 41 | 30564 | 10 | 11 | 6 | |
| 14 | Tage Hamberg | 36 | 23972 | 2 | 1 | 2 | |
| 15 | Eino Vuoluterä | 32 | 19268 | 2 | 3 | 1 | |
| 16 | Oscar Wellman (aktiv) | 35 | 19221 | 0 | 4 | 1 | |
| 17 | Conny Green | 34 | 17326 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Peter Klahr (aktiv) | 23 | 15631 | 4 | 2 | 1 | |
| 19 | Arne Thyberg | 22 | 14395 | 0 | 4 | 7 | |
| 20 | Timmy Birgersson (aktiv) | 22 | 13454 | 3 | 5 | 2 | |
| 21 | Mikael Andersson (aktiv) | 19 | 10575 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | Stig Rutgersson (aktiv) | 14 | 9192 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tommy Olsson (aktiv) | 15 | 9168 | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | Robert Broo (aktiv) | 15 | 8794 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | Johan Taiminen (aktiv) | 12 | 7497 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Olle Pejstrup (aktiv) | 11 | 7067 | 2 | 2 | 1 | |
| 27 | John Mielonen (aktiv) | 8 | 5232 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | Albin Edgren (aktiv) | 7 | 4549 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Bengt-Åke Hjalmarsson | 5 | 2385 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Johan Jacobsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Pontus Hessle Sandstedt (aktiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Joel Karlsson (aktiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Peter Aronsson (aktiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Dennis Niklasson (aktiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Velipekka Keskisarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Tommy Emterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | John Mielonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Lars Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Rune Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Johan Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Lannart Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




