| BK Gärdet |
|
| Spelare som uppnått minst 100
matcher i BK Gärdet |
||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| Tot | A | Tot | A | Tot | A | Tot | A | Tot | A | |
| Anders Wellman | 1990 | 1991 | 1995 | 1996 | 1900 | 1900 | 2003 | 2004 | 2008 | 2010 |
| Arne Thyberg | 2001 | 2006 | ||||||||
| Bengt Andersson | 2001 | |||||||||
| Bengt Funke | 1974 | 1974 | ||||||||
| Björn Pethrus | 1999 | 1999 | ||||||||
| Bosse Hjalmarsson | 1987 | 1988 | 1993 | 1994 | ||||||
| B-Å Hjalmarsson | 1985 | 1986 | 1993 | 1994 | 1998 | 2000 | 2007 | |||
| Cyrus Alemazkour | 1975 | |||||||||
| Dennis Niklasson | 2006 | 2007 | ||||||||
| Gunnar Steen | 2002 | 2002 | 2006 | 2009 | 2011 | |||||
| Göran Magnusson | 1982 | 1986 | 1992 | 1994 | ||||||
| Göte Carlsson | 1986 | 1986 | ||||||||
| Inge Gustafsson | 2003 | 2008 | ||||||||
| Inge Thim | 1986 | 1986 | ||||||||
| Ingemar Andersson | 1975 | 1975 | 1980 | 1980 | 1985 | 1985 | ||||
| Johan Andersson | 2001 | 2001 | ||||||||
| Kalle Larm | 1985 | 1985 | 1990 | 1990 | 1997 | 1997 | ||||
| Kent Lundstedt | 1984 | 1984 | ||||||||
| Kjell-Åke Gustafsson | 2010 | 2010 | ||||||||
| Kjell Andersson | 1984 | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1997 | 2000 | |||
| Lars Andersson | 2008 | |||||||||
| Lennart Andersson | 2002 | |||||||||
| Martin F Gustafsson | 2005 | |||||||||
| Micael Jernberg | 2001 | 2007 | 2005 | 2009 | ||||||
| Michael Cronberg | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | ||||||
| Ola Johansson | 2008 | 2008 | ||||||||
| Olle Johansson | 1984 | 1985 | ||||||||
| P-O Ahlin | 2000 | |||||||||
| Roger Strömsund | 1997 | 1999 | ||||||||
| Roland Helmersson | 2010 | |||||||||
| Rolf Lindroth | 1974 | 1974 | 1978 | 1978 | ||||||
| Rune Andersson | 1982 | 1983 | 1988 | 1997 | 2001 | 2004 | ||||
| Sten-Åke Carlsson | 1974 | 1974 | 1980 | 1980 | ||||||
| Stig Rutgersson | 2001 | 2006 | 2005 | |||||||
| Tage Hamberg | 2010 | |||||||||
| Thomas Hamberg | 2009 | 2009 | ||||||||
| Thore Carlsson | 1981 | 1982 | ||||||||
| Widar Svensson | 1978 | 1978 | 1983 | 1984 | ||||||




