-
1999-11-30 1 000 Personer
-
2000-07-09 2 000 Personer
-
2000-10-10 3 000 Personer
-
2001-01-18 4 000 Personer
-
2001-05-14 5 000 Personer
-
2001-08-07 6 000 Personer
-
2001-12-08 7 000 Personer
-
2002-07-29 8 000 Personer
-
2002-12-08 9 000 Personer
-
2003-05-12 10 000 Personer
-
2003-08-12 11 000 Personer
-
2003-12-06 12 000 Personer
-
2004-04-25 13 000 Personer
-
2004-07-31 14 000 Personer
-
2004-11-10 15 000 Personer
-
2005-03-26 16 000 Personer
-
2005-07-17 17 000 Personer
-
2005-09-27 18 000 Personer
-
2006-01-29 19 000 Personer
-
2006-06-03 20 000 Personer
-
2006-07-20 21 000 Personer
-
2006-09-23 22 000 Personer
-
2007-04-11 23 000 Personer
-
2007-07-11 24 000 Personer
-
2007-09-07 25 000 Personer
-
2007-11-21 26 000 Personer
-
2008-03-23 27 000 Personer
-
2008-06-28 28 000 personer
-
2008-08-31 29 000 Personer
-
2008-11-25 30 000 personer
-
2009-05-15 31 000 personer
-
2009-07-27 32 000 personer
-
2009-09-25 33 000 personer
-
2010-04-05 34 000 personer
-
2010-08-06 35 000 personer
-
2010-12-28 36 000 personer
2011-07-04 37 000 personer
2011-10-20 38 000 personer
Från 1999-06-22 till 2010-12-28 (4 423 dagar) eller
på 12 år, 1 månad och 10 dagar har 37 000 personer
gått sjörundan.....
Sträckan är 0,3 mil ( 2 987 meter ) GPS kartmätt.
Den totala sträckan som alla gått tillsammans är
11051,9 mil
Jordens omkrets är 4007,6 mil.
Den totala sträckan motsvarar 2,757735303 varv
runt jorden.
Snitt som gått per dag 8,365 personer /dag, sedan
den 22 juni 1999
Ett stort tack till Marta och Gunnar som sköter
insamlingen av namnlistorna...
|