| FIF Herrar 2012 - King, Krig, Kärlek! |
|
| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Gula k |
Röda k |
||
| 1 | Simon Svaleryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Vargas Näs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jon Jonze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Sunding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elis Alriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Portinsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ulf Rönnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anders Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simon Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Truedsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niclas Engström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Per Persson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Fredrik Gregorsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Micke Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felix Nordström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Nyman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Nicklas Wigen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicklas Thelin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Moberg | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Tobias Björch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joakim Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johan Viklund | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Marcus Ågren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jonas Gustafsson | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Dennis Grönlund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lars Sunnfors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Henrik Granberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Niklas Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Richard Hamner | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Andreas Lundkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leo Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pär-Jonas Karlin-Olsson | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 33 | Alan Al-Kadhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Daniel Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Viktor Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kristoffer Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mathias Björch | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Fredrik Löfgren | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Oskar Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Dennis Grönlund | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| Ulf Rönnberg | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
