| FIF Herrar 2012 - King, Krig, Kärlek! |
|
| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Gula k |
Röda k |
||
| 1 | Pär-Jonas Karlin-Olsson | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Richard Hamner | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Mathias Björch | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Fredrik Löfgren | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Moberg | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Nyman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jonas Gustafsson | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Nicklas Thelin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Granberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Portinsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Johan Viklund | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Per Persson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Anders Rahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ulf Rönnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Simon Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl Truedsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niclas Engström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simon Svaleryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fredrik Gregorsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Micke Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felix Nordström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicklas Wigen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elis Alriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Sunding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jon Jonze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcus Ågren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dennis Grönlund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lars Sunnfors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Niklas Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andreas Lundkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leo Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alan Al-Kadhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Viktor Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kristoffer Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joakim Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tobias Björch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sebastian Vargas Näs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oskar Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | GA | GAA | Nollor |
| Dennis Grönlund | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| Ulf Rönnberg | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
