| Ledare | |
| Roland Pettersson | Damansvarig |
| Jeanette Giörtz | Coach-Tränare |
| Magnus Eriksson | Tränare |
| Krono Zovko | Tränare |
| Staffan Sjöstrand | Lagledare |
| Martin Löwgren | Naprapat |
| Dejan Mirkovic | Fystränare |
| Mikael Hurtig | Materialare |
| Benny Pettersson | Materialare |
| Ålder | ||
| - | Självmål Självmål | - |
| Målvakt | Ålder | |
| 38 | Linnea Bergman | 28 |
| 44 | Josefin Öhlin | 19 |
| 91 | Pauline Karlsson | - |
| Back | Ålder | |
| 2 | Lisah Samuelsson | 31 |
| 7 | Anna Didriksson | 29 |
| 9 | Erika Tjusberg | 23 |
| 11 | Alexandra Rodrigeuz-Lundin | 20 |
| 13 | Christine Ebbinghaus | 21 |
| 14 | Moa Tschöp | 20 |
| 17 | Therese Andersson | 18 |
| 21 | Emma Rothoff | 23 |
| 28 | Sanna Rådström | 27 |
| 59 | Lisa Johnsson | 22 |
| Center | Ålder | |
| 10 | Ranja Varli | 21 |
| 18 | Lisa Lundin | 19 |
| 23 | Helga Karlsson | 25 |
| Forward | Ålder | |
| 8 | Josefin Nilsson | 21 |
| 12 | Therese Hannus | 20 |
| 19 | Emelie Lindström | 25 |
| 24 | Hermine Dahlérus | 35 |
| 26 | Sara Ekström | 35 |
| 29 | Amanda Wendelstig | 26 |
| 69 | Erika Sjöberg | 26 |
| 79 | Malin Andréason | 19 |
| 84 | Ann-Sofie Sundholm | 28 |





