| Elitserien 2010/11 (SM) | M | 3P | 2P | 1P | 0P | MS | +/- | P | |
| 1. KAIS Mora | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 160 - 67 | 93 | 50 | |
| 2. Djurgårdens IF IBF | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 132 - 76 | 56 | 47 | |
| 3. Pixbo Wallenstam | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 123 - 85 | 38 | 45 | |
| 4. IKSU | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 138 - 59 | 79 | 44 | |
| 5. Rönnby IBK | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 121 - 69 | 52 | 43 | |
| 6. Endre IF | 19 | 10 | 1 | 3 | 5 | 112 - 77 | 35 | 35 | |
| 7. Täby IS | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 99 - 94 | 5 | 31 | |
| 8. IBK Dalen | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 72 - 71 | 1 | 29 | |
| 9. IBF Falun | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 97 - 93 | 4 | 25 | |
| 10. Huddinge IK | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 79 - 99 | -20 | 25 | |
| 11. Örebro SK IBK | 21 | 3 | 0 | 2 | 16 | 70 - 152 | -82 | 11 | |
| 12. Örnsköldsvik SK IBK | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 66 - 150 | -84 | 10 | |
| 13. Karlstad IBF | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 55 - 141 | -86 | 9 | |
| 14. IBK Lockerud/Mariestad | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 - 137 | -91 | 0 | |
| GO & Gla Cup (SM) | M | V | O | F | MS | +/- | P | |
| 1. IBF Älvstranden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 2. Nykvarns IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 3. Caperio Täby FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4. Djurgårdens IF IBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| Försäsongsturnering i Nykvarn | ||||||||





