| Ledare | |
| Kim Thunell | Tränare |
| Peter Lennartsson | Tränare |
| Peter Isgren | Tränare |
| Stefan Hall | Fys |
| Kaj Århäll | Fys |
| Björn Mårtensson | Fys |
| Mikael Roos | Materialare |
| Thomas Andersson | Materialare |
| Christer Carlén | Materialare |
| Anders Mörk | Materialare |
| Håkan Pettersson | Materialare |
| Peder Eriksson | Materialare |
| Målvakt | Ålder | |
| 30 | Robin Wallin | 16 |
| 35 | Jonas Westerlund | 19 |
| 45 | Viktor Andrén | 17 |
| 59 | Anton Lauri | 17 |
| Back | Ålder | |
| 26 | Perra Frisk | 19 |
| 28 | Johan Frick | 16 |
| 36 | Niklas Johansson | 18 |
| 51 | Viktor Carlén | 18 |
| 55 | Mattias Rundberg | - |
| 57 | Johan Karlsson | 19 |
| 65 | Axel Lundberg | 18 |
| 67 | Mattias Söder | 18 |
| 69 | Anton Andersson | 17 |
| Center | Ålder | |
| 38 | Oliver Hofbauer | 18 |
| 58 | Lucas Larsson | 17 |
| 62 | Andreas Danielsson | 18 |
| Forward | Ålder | |
| 6 | Fredrik Eriksson | 18 |
| 14 | Alexander Hellgren | - |
| 33 | Richard Lennartsson | 18 |
| 43 | Henning Dahlberg | - |
| 46 | Mathias Mörk | 18 |
| 48 | Tim Robin Johnsgård | 18 |
| 49 | Martin Andersson | 18 |
| 50 | Johan Jansson | 18 |
| 54 | Carl Gustafsson | 18 |
| 70 | Wilhelm Roos | 19 |
| 92 | Alexander Collberg | 20 |
| A-spelare | Ålder | |
| 19 | Adam Willig | 19 |
| 20 | Emil Wallgren | 19 |

