| Ledare | |
| Stefan Johansson | Headcoach |
| Jörgen Collberg | Ass coach J18e |
| Fredrik Persson | Coach J18u |
| Peter Davidsson | Ass Coach J18u |
| Sören Andersson | Materialare |
| Pelle Larsson | Materialare |
| Sven Frick | Materialare |
| Tomas Hellgren | Materialare |
| Leif Andersson | Materialare |
| Stefan Hall | Fysteamet |
| Kaj Århäll | Fysteamet |
| Björn Mårtensson | Fysteamet |
| Målvakt | Ålder | |
| - | Christoffer Schmid | 17 |
| - | Adam Werner | 14 |
| 30 | Robin Wallin | 16 |
| 34 | Freddie Hjertberg | 17 |
| 59 | Anton Lauri | 17 |
| Back | Ålder | |
| - | Linus Jerenvik | 15 |
| 3 | Tobias Öhlund | 16 |
| 5 | Ludwig Collberg | 14 |
| 12 | Joakim Fridman | 17 |
| 19 | Jesper Stien | 16 |
| 50 | Sebastian Roos | 17 |
| 53 | Max Bohlin | 16 |
| 55 | Mattias Rundberg | 17 |
| 56 | Emil Olsson | 16 |
| 64 | Klas Tegnemyr | 16 |
| 68 | Christian Heina | 17 |
| Forward | Ålder | |
| - | Erik Carlsson | 15 |
| - | Kim Collberg | 16 |
| - | Erik Jansson | 16 |
| - | Sebastian Persson | 16 |
| - | Alexander Yacob | - |
| 14 | Alexander Hellgren | 18 |
| 16 | Marcus Ejdergård | 16 |
| 25 | Christopher Severin | 15 |
| 31 | Filip Gustafsson | 16 |
| 40 | Carl Davidsson | 18 |
| 43 | Henning Dahlberg | 16 |
| 47 | Anton Andersson | 16 |
| 60 | Calvin Smith | 16 |
| 66 | Charlie Björklund | 16 |
| 71 | Markus Grönlind | 17 |
| 76 | Filip Andersson | 16 |
| J20-spelare | Ålder | |
| 28 | Johan Frick | 16 |
| 37 | Markus Andersson | 17 |
| 48 | Tim Robin Johnsgård | 18 |
| 49 | Martin Andersson | 18 |
| 58 | Lucas Larsson | 17 |
| 69 | Anton Andersson | 17 |

