| MARIESTAD BOIS U 12...2012/13... |
| U11 Serie västergötland norra sluttabell (SM) | M | V | O | F | MS | +/- | P | |
| 1. Mariestad | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 - 17 | 67 | 30 | |
| 2. Skara | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 - 39 | 18 | 21 | |
| 3. Tidaholm | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 - 48 | 8 | 15 | |
| 4. Törboda | 10 | 4 | 1 | 5 | 54 - 57 | -3 | 13 | |
| 5. Skövde blå | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 - 74 | -36 | 7 | |
| 6. Skövde röd | 10 | 0 | 2 | 8 | 33 - 87 | -54 | 2 | |
