Schema | ||
17/1 | Söndag | |
18/1 | Måndag | |
19/1 | Tisdag | |
20/1 | Onsdag | |
21/1 | Torsdag | |
22/1 | Fredag | |
23/1 | Lördag | |
24/1 | Söndag | |
25/1 | Måndag | |
26/1 | Tisdag | |
27/1 | Onsdag | |
28/1 | Torsdag | |
29/1 | Fredag | |
30/1 | Lördag | |
31/1 | Söndag |
Kontonummer U-9 2015-2016 |
KONTO: (6254) 956-870-538 SWISH: 0767928602 Carolina Eklund/Adolfsson |
Senaste matcherna |
Burträsk HC - Skellefteå AIK Gul: 6-8 |