| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Milton Jacobsson | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Samuel Rurling | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Niclas Ramberg | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Matilda Af Bjur | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Robin Danielsson | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jonathan Olsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jacob Leivald | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | George Kavak | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Anton Malinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | Felix Nilsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rasmus Gävstedt | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | William Boström | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albin Holm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anton Hüll | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kalle Holmqvist | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anton Eriksson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ludwig Bohlin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcus Wideén | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anton Lindskoog | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hampus Beskow | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Dennis Prskalo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Blomqvist | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | William Tolvanen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Johansson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gustaf Berglund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andreas Berzelius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jacob Hellsten (-00) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elias Olofsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | August Sundell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gustav Fjäll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marcus Ekström | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Spelare Team 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Carl Brännhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Grolander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Isac Johansson (-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| William Boström | 5 | 106 | 94,34 | 6 | 1,2 | 2 |
| Elias Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Fjäll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isac Johansson (-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Hellsten (-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Tolvanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


