| Div.1D (SM) | M | 3P | 2P | 1P | 0P | MS | +/- | P | |
| 1. Åkers Hockey | 27 | 15 | 5 | 1 | 6 | 117 - 83 | 34 | 56 | |
| 2. Nyköping Hockey | 27 | 16 | 2 | 3 | 6 | 115 - 89 | 26 | 55 | |
| 3. Visby Roma | 27 | 16 | 1 | 3 | 7 | 91 - 61 | 30 | 53 | |
| 4. Wings Arlanda | 27 | 16 | 1 | 1 | 9 | 95 - 83 | 12 | 51 | |
| 5. Huddinge IK | 27 | 14 | 2 | 2 | 9 | 104 - 67 | 37 | 48 | |
| 6. Nynäshamns IF | 27 | 10 | 3 | 1 | 13 | 104 - 118 | -14 | 37 | |
| 7. Värmdö HC | 27 | 7 | 5 | 2 | 13 | 99 - 124 | -25 | 33 | |
| 8. Järfälla HC | 27 | 9 | 0 | 3 | 15 | 84 - 106 | -22 | 30 | |
| 9. Nacka HC | 27 | 6 | 2 | 3 | 16 | 81 - 115 | -34 | 25 | |
| 10. IF Vallentuna BK | 27 | 4 | 1 | 3 | 19 | 72 - 116 | -44 | 17 | |
| -Grundserie spelas 27 omg.14 sept - 16 dec | |||||||||
| Allettan mellan (SM) | M | 3P | 2P | 1P | 0P | MS | +/- | P | |
| 1. Nyköping Hockey | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 54 - 27 | 27 | 30 | |
| 2. Arlanda Wings HC | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 48 - 30 | 18 | 29 | |
| 3. Hudiksvall HC | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 47 - 32 | 15 | 24 | |
| 4. Åkers Hockey | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 - 40 | 10 | 22 | |
| 5. Visby Roma | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 38 - 39 | -1 | 15 | |
| 6. Falu IF | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 34 - 48 | -14 | 11 | |
| 7. Borlänge HC | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 40 - 60 | -20 | 8 | |
| 8. Hedemora SK | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 - 62 | -35 | 5 | |
| -Bestående av 4 lag från Div1 C resp. 4 lag från Div1D Spelas 14 omg- med start 4/1-12 | |||||||||



