| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Daniel Despotovic | 51 | 36 | 51 | 87 | 52 |
| 2 | Stefan Eriksson | 49 | 21 | 44 | 65 | 48 |
| 3 | Emil Flodqvist | 51 | 11 | 41 | 52 | 42 |
| 4 | Jonathan Persson | 42 | 18 | 33 | 51 | 66 |
| 5 | Sebastian Hård | 51 | 22 | 18 | 40 | 36 |
| 6 | Johnas Persson | 46 | 22 | 17 | 39 | 20 |
| 7 | Fredrik Nyberg | 48 | 12 | 26 | 38 | 28 |
| 8 | Benjamin Blomberg | 52 | 15 | 14 | 29 | 8 |
| 9 | Viktor Koskinen | 51 | 12 | 13 | 25 | 24 |
| 10 | Viktor Carlsson | 52 | 5 | 16 | 21 | 8 |
| 11 | Martin Backholm | 45 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| 12 | Christoffer Wallin | 42 | 6 | 14 | 20 | 16 |
| 13 | Max Andersson | 52 | 0 | 18 | 18 | 36 |
| 14 | Simon Eriksson | 48 | 6 | 5 | 11 | 24 |
| 15 | Sebastian Nykvist | 19 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 16 | Jesse Narva | 24 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 17 | Rikard Rydén | 28 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 18 | Marcus Andersson | 49 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 19 | Viktor Hertzberg | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 20 | Niklas Jönsson | 41 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | Christofer Blid | 5 | 2 | 4 | 6 | 25 |
| 22 | Joakim Dahlström | 32 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 23 | Andreas Gustafsson | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Carl Wallin | 46 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | Robin Andersson | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Rickard Eriksson | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Viktor Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Andro Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rikard Lif | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Charlie Torstensson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Victor Säntti | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobias Bergman | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 34 | Marcus Hansson | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Andro Michel | 1 | 21 | 95,24 | 1 | 1 | 0 |
| Marcus Hansson | 40 | 1083 | 90,49 | 103 | 2,58 | 2 |
| Victor Säntti | 16 | 370 | 88,38 | 43 | 2,69 | 0 |
| Charlie Torstensson | 2 | 43 | 83,72 | 7 | 3,5 | 0 |
| Rikard Lif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




