| Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utv. |
||
| 1 | Niklas Heinerö | 14 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 2 | Rasmus Palm | 17 | 6 | 15 | 21 | 6 |
| 3 | Mattias Janmark-Nylén | 14 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| 4 | Michael Söderberg | 18 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| 5 | Christoffer Gozzi | 18 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 6 | Joakim Thelin | 18 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| 7 | Arvid Skogh | 18 | 4 | 7 | 11 | 44 |
| 8 | Edgars Klavins | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | Jacob Spångberg | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | Filip Windlert | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 11 | Adam Wahlkvist | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Dennis Nordström | 15 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| 13 | Mathias Franzén | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 14 | Niklas Lindmark | 18 | 2 | 2 | 4 | 43 |
| 15 | Adam Winborg | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Oskar Lindstedt | 18 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 17 | David Lillieström-Karlsson | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Jonathan Andersson | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 19 | Jens Westerdahl | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 20 | Jonathan Skoglund | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Oscar Milton | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Niklas Lundström | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Måns Johansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Ebbe Siönäs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Dahlbom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robin Karlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Östlund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Casper Dyrssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Wahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jacob Aronsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hampus Harlestam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Henrik Rommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johan Sellerstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jacob Lager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Victor Ekarv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målvakter | GP | Skott | SV PCT | GA | GAA | Nollor |
| Niklas Lundström | 9 (2) | 331 | 93,35 | 18 (4) | 2 | 1 |
| Måns Johansson | 3 (1) | 132 | 89,39 | 10 (4) | 3,33 | 0 |
| Ebbe Siönäs | 2 (1) | 81 | 87,65 | 7 (3) | 3,5 | 0 |
| Viktor Östlund | 2 | 69 | 86,96 | 9 | 4,5 | 0 |
| David Dahlbom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

